top of page


M/V TUNA REGHINA
![]() STA70119 | ![]() STA70134 | ![]() STA70135 |
---|---|---|
![]() STA70145 | ![]() STA70110 | ![]() STA70112 |
![]() STA70109 | ![]() STA70362 | ![]() STA70364 |
![]() STA70365 | ![]() STA70366 | ![]() STA70368 |
![]() STA70369 | ![]() STA70372 | ![]() STA70370 |
![]() STA70374 | ![]() STA70376 | ![]() STA70367 |
![]() STA70138 | ![]() SRHGERYJUY | ![]() SRTHDRH |
![]() |
Year of construction: 2005
LOA: 32 meters
Kind of work: Steel construction throughout.
bottom of page